Jeu de 2 charnières Gauche et Droite de four Neff ancienne génération.
Anciennes références :
Charnière Gauche 00125387 : 00125246 00109224
Charnière Droite 00125548
1113441007(00) 1113441007 1344/871NOCSM
77 1113441106(00) 1113441106 1344.861NOHWS
48 1113441107(00) 1113441107 1344/871NOHWS
41 1114441507(00) 1114441507 1444/171NSW
14 1114443307(00) 1114443307 1444/271NHCS
96 1114443607(00) 1114443607 1444/171NCSG
67 1114443707(00) 1114443707 1444/171NFGWV1
43 1114443807(00) 1114443807 1444/171NSGW
58 1311446306(00) 1311446306
54 1440/416CSM
95 1312040101(00) 1312040101
22 1076/211S
58 1312040131(00) 1312040131
82 1076/211S
34 1312040301(00) 1312040301
51 1076/211WS
26 1312040601(00) 1312040601
36 1076/211CSM
19 1312040631(00) 1312040631
96 1076/211CSM
52 1312041201(00) 1312041201 1076/211HCS
53 1312041231(00) 1312041231 1076/211HCS
20 1312041801(00) 1312041801 1076/211RCSM
61 1312041831(00) 1312041831 1076/211RCSM
79 1312145001(00) 1312145001 1077/211LD
61 1312145031(00) 1312145031 1077/211LD
10 1312145101(00) 1312145101 1077/211LCDM
86 1312145131(00) 1312145131 1077/211LCDM
57 1312145701(00) 1312145701 1077/211LHCD
62 1312145731(00) 1312145731 1077/211LHCD
50 1312146401(00) 1312146401 1077/211LRCD
43 1312146431(00) 1312146431 1077/211LRCDM
39 1312149001(00) 1312149001 1077/211LEHD
88 1312149031(00) 1312149031 1077/211LEHD
75 1312149061(00) 1312149061 1077/211LEHD
44 1312149071(00) 1312149071 1077/211LEHD
85 1313135001(00) 1313135001 1036/511CSM
43 1313135031(00) 1313135031 1036/511CSM
77 1313135601(00) 1313135601 1036/511HCS
43 1313135631(00) 1313135631 1036/511HCS
87 1313157901(00) 1313157901
72 1056/711HCS
56 1313235001(00) 1313235001
45 1037/511LCDM
55 1313235031(00) 1313235031
80 1037/511LCDM
87 1313235601(00) 1313235601
71 1037/511LHCD
17 1313235631(00) 1313235631
97 1037/511LHCD
68 1313236301(00) 1313236301
59 1037/511LRCDM
50 1313236331(00) 1313236331 1037/511LRCDM
79 1313255201(00) 1313255201 1057/611LCDM
21 1313256101(00) 1313256101 1057/711LHCD
29 1313257001(00) 1313257001 1057/611LRCDM
40 1313257301(00) 1313257301 1057/711LRCDM
22 1313257331(00) 1313257331 1057/711LRCDM
16 1313265001(00) 1313265001 1067/511LHRCDM
87 1313265031(00) 1313265031 1067/511LHRCDM
74 1321445102(00) 1321445102 2441/112ECSM
57 1321445152(00) 1321445152 2441/112ECSM
31 195301976(00) 195301976 GB-1067.53LHCSG
13 195303009(00) 195303009 1444.21NCSM
45 195303013(00) 195303013 1076.21HS
96 195303014(00) 195303014 2441.11ES
47 195303015(00) 195303015 1444.01NHS
31 195303018(00) 195303018 1077.21LHCD-
39 195303034(00) 195303034 2441.11ES
25 195303039(00) 195303039 1344.11LCSM
64 195303040(00) 195303040 1344.11LHWS
27 195303051(00) 195303051 2344.11LEMUS
88 195303052(00) 195303052 2344.11LEMUS
21 195303102(00) 195303102 1057.71LHCD-
62 195303143(00) 195303143
43 1344.81NOCSM
91 195303169(00) 195303169
50 1076.22HS
15 195303204(00) 195303204
98 1076.21SB
47 195303312(00) 195303312
73 1076.22S
58 195303347(00) 195303347
87 1077.22LHCD-
53 195303420(00) 195303420 1077.21LHD
69 195303427(00) 195303427 1077.21LD
17 195303437(00) 195303437 1344.11LCSM
83 195303440(00) 195303440 1344.81HOHWS
81 195303441(00) 195303441 1344.81NOCSM
23 195303451(00) 195303451 1444.11NSW
71 195303452(00) 195303452 1444.11NSGW
56 195303465(00) 195303465 2344.11LEMUS
70 195303466(00) 195303466 2344.11LEMUS
92 195303537(00) 195303537 1077.21LHCD
59 195303548(00) 195303548 1344.11LHWS
16 195303593(00) 195303593 1077.21LS
89 195303677(00) 195303677 1076.42WS
97 195303678(00) 195303678 1076.42HS
37 195303679(00) 195303679 1076.42HCS
29 195303680(00) 195303680 1076.42HS-9
23 195303698(00) 195303698 2344.11LEMUS
92 195303699(00) 195303699 2344.11LEMUS
46 195303716(00) 195303716 2441.11ES
11 195303717(00) 195303717 2441.11ES
13 195303718(00) 195303718 2441.11ECSM
98 195303719(00) 195303719 2441.11ECSM
44 195303724(00) 195303724
95 1076.42WS-9
48 195303757(00) 195303757
50 1077.21LEHD-
94 195303758(00) 195303758
86 1077.21LEHD-
24 195303820(00) 195303820
52 1077.23LCDM
74 195303823(00) 195303823
67 1077.23LHCD
22 195303826(00) 195303826 1077.23LHCDA
81 195303829(00) 195303829 1077.23LRCDM
51 195303831(00) 195303831 1077.23LHCD-
94 195303838(00) 195303838 1037.53LHCD
95 195303845(00) 195303845 1057.63LRCDM
22 195303849(00) 195303849 1057.73LHCD
50 195303855(00) 195303855 1067.53LHRCDM
65 195303925(00) 195303925 1344.11F
15 195303926(00) 195303926 1344.11WS
10 195303931(00) 195303931 1076.42HWS
72 195303962(00) 195303962 1077.21LHD
95 195303963(00) 195303963 1077.21LD
97 195303981(00) 195303981 1077.21LS
10 195303982(00) 195303982 1077.21LEHD-
24 195303983(00) 195303983 1077.21LEHD-
21 195303985(00) 195303985 GB-1067.53LHCSG
93 195303988(00) 195303988 1076.21HSB
60 195304055(00) 195304055 1344.11HWS
22 195304057(00) 195304057 2344.11HEWS
97 195304058(00) 195304058 D
59 195304074(00) 195304074 1344.12LCSM
57 195304075(00) 195304075 1344.11LHCS
92 195304117(00) 195304117
98 1344.11LHCSX
97 195304129(00) 195304129
86 1037/51LHCD
84 195304130(00) 195304130
21 1057.71LHCD
39 195304166(00) 195304166
58 1077.23LHCD-
78 195304167(00) 195304167
51 1077.23LRCDM
40 195304168(00) 195304168 1076.42HWS-7
30 195304177(00) 195304177 1076.21SB
45 195304178(00) 195304178 1076.21HSB
35 195304256(00) 195304256 1440.41CSM
43 195304263(00) 195304263 1076.21CSM
86 195304266(00) 195304266 1036.51CSM
91 195304267(00) 195304267 1036.51HCS
48 195304338(00) 195304338 1077.23LCDM-
86 195304339(00) 195304339 1077.23LHCDA
63 195304356(00) 195304356 1067.53LHRCD 44