Jeu de 2 charnières Gauche et Droite de four Neff ancienne génération.
Anciennes références :
Charnière Gauche 00125387 : 00125246 00109224
Charnière Droite 00125548
1113441007(00) 1113441007 1344/871NOCSM
29 1113441106(00) 1113441106 1344.861NOHWS
20 1113441107(00) 1113441107 1344/871NOHWS
97 1114441507(00) 1114441507 1444/171NSW
73 1114443307(00) 1114443307 1444/271NHCS
43 1114443607(00) 1114443607 1444/171NCSG
91 1114443707(00) 1114443707 1444/171NFGWV1
56 1114443807(00) 1114443807 1444/171NSGW
13 1311446306(00) 1311446306
37 1440/416CSM
18 1312040101(00) 1312040101
21 1076/211S
28 1312040131(00) 1312040131
65 1076/211S
20 1312040301(00) 1312040301
18 1076/211WS
46 1312040601(00) 1312040601
19 1076/211CSM
24 1312040631(00) 1312040631
90 1076/211CSM
20 1312041201(00) 1312041201 1076/211HCS
35 1312041231(00) 1312041231 1076/211HCS
31 1312041801(00) 1312041801 1076/211RCSM
59 1312041831(00) 1312041831 1076/211RCSM
70 1312145001(00) 1312145001 1077/211LD
71 1312145031(00) 1312145031 1077/211LD
14 1312145101(00) 1312145101 1077/211LCDM
73 1312145131(00) 1312145131 1077/211LCDM
15 1312145701(00) 1312145701 1077/211LHCD
63 1312145731(00) 1312145731 1077/211LHCD
34 1312146401(00) 1312146401 1077/211LRCD
15 1312146431(00) 1312146431 1077/211LRCDM
82 1312149001(00) 1312149001 1077/211LEHD
45 1312149031(00) 1312149031 1077/211LEHD
12 1312149061(00) 1312149061 1077/211LEHD
55 1312149071(00) 1312149071 1077/211LEHD
78 1313135001(00) 1313135001 1036/511CSM
94 1313135031(00) 1313135031 1036/511CSM
12 1313135601(00) 1313135601 1036/511HCS
81 1313135631(00) 1313135631 1036/511HCS
31 1313157901(00) 1313157901
21 1056/711HCS
92 1313235001(00) 1313235001
50 1037/511LCDM
77 1313235031(00) 1313235031
13 1037/511LCDM
58 1313235601(00) 1313235601
23 1037/511LHCD
22 1313235631(00) 1313235631
73 1037/511LHCD
13 1313236301(00) 1313236301
33 1037/511LRCDM
98 1313236331(00) 1313236331 1037/511LRCDM
35 1313255201(00) 1313255201 1057/611LCDM
82 1313256101(00) 1313256101 1057/711LHCD
69 1313257001(00) 1313257001 1057/611LRCDM
96 1313257301(00) 1313257301 1057/711LRCDM
86 1313257331(00) 1313257331 1057/711LRCDM
42 1313265001(00) 1313265001 1067/511LHRCDM
11 1313265031(00) 1313265031 1067/511LHRCDM
50 1321445102(00) 1321445102 2441/112ECSM
67 1321445152(00) 1321445152 2441/112ECSM
17 195301976(00) 195301976 GB-1067.53LHCSG
32 195303009(00) 195303009 1444.21NCSM
12 195303013(00) 195303013 1076.21HS
20 195303014(00) 195303014 2441.11ES
78 195303015(00) 195303015 1444.01NHS
80 195303018(00) 195303018 1077.21LHCD-
15 195303034(00) 195303034 2441.11ES
81 195303039(00) 195303039 1344.11LCSM
62 195303040(00) 195303040 1344.11LHWS
36 195303051(00) 195303051 2344.11LEMUS
92 195303052(00) 195303052 2344.11LEMUS
55 195303102(00) 195303102 1057.71LHCD-
77 195303143(00) 195303143
69 1344.81NOCSM
59 195303169(00) 195303169
35 1076.22HS
82 195303204(00) 195303204
71 1076.21SB
98 195303312(00) 195303312
86 1076.22S
95 195303347(00) 195303347
97 1077.22LHCD-
21 195303420(00) 195303420 1077.21LHD
77 195303427(00) 195303427 1077.21LD
66 195303437(00) 195303437 1344.11LCSM
17 195303440(00) 195303440 1344.81HOHWS
64 195303441(00) 195303441 1344.81NOCSM
99 195303451(00) 195303451 1444.11NSW
19 195303452(00) 195303452 1444.11NSGW
14 195303465(00) 195303465 2344.11LEMUS
67 195303466(00) 195303466 2344.11LEMUS
27 195303537(00) 195303537 1077.21LHCD
37 195303548(00) 195303548 1344.11LHWS
69 195303593(00) 195303593 1077.21LS
37 195303677(00) 195303677 1076.42WS
15 195303678(00) 195303678 1076.42HS
50 195303679(00) 195303679 1076.42HCS
43 195303680(00) 195303680 1076.42HS-9
86 195303698(00) 195303698 2344.11LEMUS
13 195303699(00) 195303699 2344.11LEMUS
70 195303716(00) 195303716 2441.11ES
79 195303717(00) 195303717 2441.11ES
58 195303718(00) 195303718 2441.11ECSM
47 195303719(00) 195303719 2441.11ECSM
48 195303724(00) 195303724
17 1076.42WS-9
73 195303757(00) 195303757
31 1077.21LEHD-
79 195303758(00) 195303758
71 1077.21LEHD-
17 195303820(00) 195303820
75 1077.23LCDM
69 195303823(00) 195303823
28 1077.23LHCD
53 195303826(00) 195303826 1077.23LHCDA
35 195303829(00) 195303829 1077.23LRCDM
36 195303831(00) 195303831 1077.23LHCD-
17 195303838(00) 195303838 1037.53LHCD
35 195303845(00) 195303845 1057.63LRCDM
46 195303849(00) 195303849 1057.73LHCD
22 195303855(00) 195303855 1067.53LHRCDM
92 195303925(00) 195303925 1344.11F
63 195303926(00) 195303926 1344.11WS
49 195303931(00) 195303931 1076.42HWS
62 195303962(00) 195303962 1077.21LHD
91 195303963(00) 195303963 1077.21LD
55 195303981(00) 195303981 1077.21LS
12 195303982(00) 195303982 1077.21LEHD-
34 195303983(00) 195303983 1077.21LEHD-
42 195303985(00) 195303985 GB-1067.53LHCSG
15 195303988(00) 195303988 1076.21HSB
94 195304055(00) 195304055 1344.11HWS
21 195304057(00) 195304057 2344.11HEWS
64 195304058(00) 195304058 D
41 195304074(00) 195304074 1344.12LCSM
59 195304075(00) 195304075 1344.11LHCS
72 195304117(00) 195304117
14 1344.11LHCSX
81 195304129(00) 195304129
52 1037/51LHCD
76 195304130(00) 195304130
88 1057.71LHCD
27 195304166(00) 195304166
45 1077.23LHCD-
17 195304167(00) 195304167
70 1077.23LRCDM
71 195304168(00) 195304168 1076.42HWS-7
43 195304177(00) 195304177 1076.21SB
78 195304178(00) 195304178 1076.21HSB
96 195304256(00) 195304256 1440.41CSM
79 195304263(00) 195304263 1076.21CSM
91 195304266(00) 195304266 1036.51CSM
89 195304267(00) 195304267 1036.51HCS
43 195304338(00) 195304338 1077.23LCDM-
40 195304339(00) 195304339 1077.23LHCDA
51 195304356(00) 195304356 1067.53LHRCD 34