Filtre métallique de hotte Roblin Franke Beko Whirlpool
Filtre à a graisse 133.0176.352
Dimensions :166 х 515 mm
Filtre métallique de hotte Roblin
10 Filtre à a graisse
17 133.0176.352
15 C00630734
60 488000630734
47 Z1330176352
19 9188065384
63 9197059811
77 ECOLINE TOP 60 BLANCA V2 MEPAMSA 110.0194.850
95 ECOLINE TOP 60 INOX V2 MEPAMSA 110.0200.340
15 ECOLINE TOP 60 NEGRA V2 MEPAMSA 110.0200.342
22 SUPERLINE 60 INOX MEPAMSA 110.0200.349
83 FTC 612XSL TIROIR U 110.0200.684
52 FTC 662 H GR/XS V2 (FLEXA) FRANKE 110.0200.727
16 FTC 612 BR V2 FRANKE 110.0200.732
59 FTC 612WHL FRANKE 110.0200.734
96 FTC 6032 BK V2 (FLEXA) FRANKE 110.0200.735
43 FTC 6032 WH V2 (FLEXA) FRANKE 110.0200.737
12 FTC 6032 GR/XS V2 (FLEXA) FRANKE 110.0200.740
64 FTC 6032 2V GR/XS V2 (FLEXA) FRANKE 110.0200.742
83 FTC 6032 2V WH V2 (FLEXA) FRANKE 110.0200.745
99 FTC 6032 2V BK V2 (FLEXA) FRANKE 110.0200.748
86 COMPACTA 60 BLANCA V2 MEPAMSA 110.0204.954
66 COMPACTA 60 INOX V2 MEPAMSA 110.0204.955
87 CAMPANA FLEXA BK A 60(K25)V2 NEW AI 110.0204.983
70 CAMPANA FLEXA GR/X A 60(K25)V2 NEW 110.0204.984
74 CAMPANA FLEXA W A 60(K25)V2 NEW 110.0204.985
36 FLEXA K40 W/X A60 FB EXP 110.0260.727
72 COMPACTA 60 NEGRA MEPAMSA 110.0261.557
22 FTC 612 WH - CH V2 110.0277.800
88 FTC 612 GR XS - CH V2 110.0277.810
99 DA 642 T WH DOMINOX 110.0279.734
23 DA 642 T WH XS DOMINOX 110.0279.735
95 TIROIR 612 BLANC ROBLIN 110.0352.497
14 DA 642WHL DOMINOX 110.0435.498
73 DA 642WH/XSL DOMINOX 110.0435.499
42 FTC 6032GR/XSL FRANKE 110.0435.500
24 FTC 601 WH/GL FRANKE 110.0439.277
36 FTC 601 GR/XS FRANKE 110.0439.278
20 FTC 601 BK/GL FRANKE 110.0439.279
19 Flakt F 60 U CYLINDA 315.0482.351
42 Flakt F 60 U RF CYLINDA 315.0482.352
33 FTC 6032BKL FRANKE 315.0482.547
92 FTC 6032-2VGR/XSL FRANKE 315.0482.548
84 FTC 6032-2VWHL FRANKE 315.0482.549
39 FTC 6032WHL FRANKE 315.0482.550
52 FTC 6032-2VBKL FRANKE 315.0482.623
80 ETL 60SGR/XSL EURODOMO 315.0482.624
73 ETL 60SWHL EURODOMO 315.0482.625
54 ECOLINE 60INOXL MEPAMSA 315.0482.735
45 ECOLINE 60 NEGRA LED0 MEPAMSA 315.0482.736
56 ECOLINE 60BLANCAL MEPAMSA 315.0482.737
53 FLEXA 60 BKL (K25) NEW AIR 315.0482.739
31 FLEXA 60 GRL (K25) NEW AIR 315.0482.740
22 FLEXA 60 WHL (K25) NEW AIR 315.0482.751
40 SUPERLINE GLASS BLANCA 60 MEPAMSA 315.0486.068
92 SUPERLINE GLASS NEGRA 60 MEPAMSA 315.0486.069
86 SUPERLINE 60 INOX MEPAMSA 315.0486.087
67 SUPERLINE 60 BLANCA MEPAMSA 315.0486.909
64 FSM 601 VR/BLC FRANKE 315.0489.957
99 FSM 601 VR/NR FRANKE 315.0489.958
56 MAXIMA EG8 AM/X A60 MEPAMSA 315.0497.414
64 ULTIMATE 60(MAXIMA AM/X) IXINA 315.0511.072
22 MAXIMA EG8 AM/X A60 LED0/2 MEPAMSA 315.0518.757
51 FTC 612 IX LED1 FRANKE 315.0532.375
68 PULL OUT 60 BLANCA MEPAMSA 315.0541.791
85 PULL OUT 60 INOX MEPAMSA 315.0541.792
84 PULL OUT 60 NEGRA MEPAMSA 315.0541.793
82 FTB 60 WH FRANKE 315.0542.162
22 FTB 60 XS FRANKE 315.0542.164
94 FTB 60 BK FRANKE 315.0542.165
92 DTC 662 WH/XS DOMINOX 315.0547.779
54 DTC 662 WH DOMINOX 315.0547.780
27 ETL 60S GR/XS EURODOMO 315.0547.783
85 ETL 60S WH EURODOMO 315.0547.784
39 ECOLINE 60 NEGRA MEPAMSA 315.0547.785
57 ECOLINE 60 BLANCA MEPAMSA 315.0547.786
37 ECOLINE 60 INOX MEPAMSA 315.0547.787
20 PULL OUT 60 NEGRA V2 MEPAMSA 315.0547.788
30 PULL OUT 60 BLANCA V2 MEPAMSA 315.0547.789
81 PULL OUT 60 INOX V2 MEPAMSA 315.0547.790
56 FLEXA 60 NEGRA NEW AIR 315.0547.791
76 FLEXA 60 GR/XS NEW AIR 315.0547.792
34 FLEXA 60 BLANCA NEW AIR 315.0547.793
78 FTC 632L GR/XS FRANKE 315.0547.796
89 FTC 632L WH FRANKE 315.0547.797
65 FTC 632L BK FRANKE 315.0547.798
70 FTB 60 WH V2 FRANKE 315.0547.799
76 FTB 60 XS V2 FRANKE 315.0547.800
33 FTB 60 BK V2 FRANKE 315.0547.801
35 CHTEL60 NORDMENDE 315.0564.015
75 FTC 632 XS AU FRANKE 315.0585.308
79 FTC 662 WH FRANKE 315.0644.932
89 FTC 662 BK FRANKE 315.0644.935
88 FTC 662 GR/XS FRANKE 315.0644.938
31 FTC 612 XBW LED1 FRANKE 315.0659.282
58 FTC 612 XS LED1 NP FRANKE 315.0679.158
74 856730600874
15 859698001227 110.0261.456
41 859698001239 315.0540.634
86 859698001240 315.0540.635
10 859698001241 603.922.98
33 859698001242
41 859698001243 110.0261.458
28 859698001244 110.0261.460
19 859698001257 315.0484.418
71 859698001262
75 859698001266 315.0538.964
46 859698001267
81 859698001273
95 859698001419 MAXIMA
28 859698001420 110.0439.366
37 859698001421 MAXIMA
72 859698001424 MAXIMA
52 859698001432
15 859698001433 315.0547.828
61 859698001434
18 859698001435 315.0547.835
76 859698001436 315.0547.836
37 859698001439 315.0547.840
42 859698001442 315.0481.987
11 859698001443 110.0260.726
13 859698001444 FLEXA
22 859698001445 110.0260.728
91 859698001449 FLEXA
91 859698001451Réf. technique
43 859698001453
50 859698008960 MAXIMA
66 859698013310
49 859698017550
81 859698018990 3150635102
52 859698019010 315.0635.104
49 859698019020 FLEXA
15 859698019030 315.0635.107
84 859698019050 315.0635.133
68 859698019070
24 859698019090 315.0635.109
55 859698019100 315.0635.137
43 859698019110 3150635138
61 859698019120 315.0635.140
36 859698019140 315.0635.142
39 859698019160 315.0635.146
79 859698019270 110.0439.277
64 859698019280
11 859698019290
32 859698019300 315.0489.957
70 859698019310 315.0489.958
63 859698019320 FTC
41 859698020660 315.0644.932
46 859698020670 315.0644.938
90 859698020680 315.0644.935
73 859698020960
48 859698021790 FTC
94 859698021890 315.0482.623
85 859698021930 FTB
40 859698022540 315.0542.165
86 859698022550
29 859698022600 FTC
80 859698022610 315.0482.549
52 859698022620 FTB
68 859698022640 315.0547.799
61 859698024040 CAMP
95 859698024060
18 859698028500 315.0724.794
66 859698028510 315.0724.826
79 8912740200 CTB6407X
76 8942823200 CTB6407XH
81 8844773200 CTB6250XH
34 8851503200 CTB6407XH 20